Квартиры в ЖК «Колумб»
Студии - 3 от 8 326 500 ₽
1-комн. квартиры
- 13 от 9 306 000 ₽
2-комн. квартиры
- 28 от 16 775 000 ₽
3-комн. квартиры
- 17 от 20 815 000 ₽
4-комн. квартиры
- 6 от 26 922 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 27.3 | 12/18 | 8 326 500 | ||
| 28.3 | 12/18 | 8 631 500 | ||
| 28.5 | 12/18 | 8 692 500 | ||
| 42.3 | 6/18 | 9 306 000 | ||
| 42.4 | 9/18 | 10 684 800 | ||
| 42.3 | 18/18 | 10 998 000 | ||
| 43.7 | 18/18 | 11 362 000 | ||
| 46.6 | 18/18 | 11 650 000 | ||
| 46.7 | 18/18 | 11 675 000 | ||
| 46.8 | 18/18 | 11 700 000 | ||
| 47.4 | 18/18 | 11 850 000 | ||
| 47.4 | 18/18 | 11 850 000 | ||
| 47.4 | 18/18 | 11 850 000 | ||
| 48.2 | 7/18 | 12 050 000 |
Свежие обзоры о новостройках