Двухкомнатные квартиры в ЖК «Колумб»
Студии - 3 от 8 326 500 ₽
1-комн. квартиры
- 13 от 9 306 000 ₽
2-комн. квартиры
- 28 от 16 775 000 ₽
3-комн. квартиры
- 17 от 20 815 000 ₽
4-комн. квартиры
- 6 от 26 922 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 67.1 | 18/18 | 16 775 000 | ||
| 64 | 7/18 | 16 960 000 | ||
| 68.3 | 7/18 | 17 416 500 | ||
| 70.3 | 8/18 | 17 434 400 | ||
| 70.4 | 7/18 | 17 459 200 | ||
| 67.8 | 18/18 | 17 628 000 | ||
| 68.3 | 18/18 | 17 758 000 | ||
| 68.4 | 18/18 | 17 784 000 | ||
| 72.2 | 12/18 | 17 905 600 | ||
| 72.2 | 3/18 | 17 905 600 | ||
| 72.2 | 11/18 | 17 905 600 | ||
| 67.6 | 18/18 | 17 914 000 | ||
| 72.3 | 5/18 | 17 930 400 | ||
| 72.3 | 7/18 | 17 930 400 |
Свежие обзоры о новостройках