Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Заповедный парк»
Студии - 11 от 5 342 760 ₽
1-комн. квартиры
- 43 от 7 889 170 ₽
2-комн. квартиры
- 53 от 10 542 840 ₽
3-комн. квартиры
- 36 от 13 737 870 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 65.7 | 3/14 | 13 737 870 | ||
| 65.6 | 6/14 | 13 749 760 | ||
| 66.1 | 2/14 | 13 755 410 | ||
| 65.8 | 10/14 | 13 758 780 | ||
| 65.8 | 4/14 | 13 758 780 | ||
| 65.8 | 5/14 | 13 758 780 | ||
| 65.9 | 3/14 | 13 779 690 | ||
| 65.8 | 10/14 | 13 791 680 | ||
| 65.8 | 7/14 | 13 791 680 | ||
| 65.7 | 9/14 | 13 803 570 | ||
| 65.7 | 8/14 | 13 803 570 | ||
| 65.7 | 8/14 | 13 803 570 | ||
| 66.1 | 9/14 | 13 821 510 | ||
| 66 | 7/14 | 13 833 600 |
Свежие обзоры о новостройках