Двухкомнатные квартиры в ЖК «Заповедный парк»
Студии - 11 от 5 342 760 ₽
1-комн. квартиры
- 43 от 7 889 170 ₽
2-комн. квартиры
- 53 от 10 542 840 ₽
3-комн. квартиры
- 36 от 13 737 870 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 48.9 | 3/25 | 10 542 840 | ||
| 49 | 4/25 | 10 564 400 | ||
| 48.9 | 3/25 | 10 567 290 | ||
| 48.9 | 4/25 | 10 567 290 | ||
| 48.9 | 4/25 | 10 567 290 | ||
| 49 | 3/25 | 10 588 900 | ||
| 49.2 | 8/25 | 10 632 120 | ||
| 49.4 | 16/25 | 10 670 400 | ||
| 49.4 | 10/25 | 10 695 100 | ||
| 49.4 | 9/25 | 10 695 100 | ||
| 49.7 | 11/25 | 10 710 350 | ||
| 49.7 | 13/25 | 10 710 350 | ||
| 49.5 | 12/25 | 10 716 750 | ||
| 49.8 | 12/25 | 10 731 900 |
Свежие обзоры о новостройках