Двухкомнатные квартиры в ЖК «Neva Haus»
Студии - 107 от 10 549 200 ₽
1-комн. квартиры
- 78 от 15 628 700 ₽
2-комн. квартиры
- 121 от 23 907 100 ₽
3-комн. квартиры
- 107 от 33 570 800 ₽
4-комн. квартиры
- 86 от 36 844 800 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 2/9 | 23 907 100 | ||
| 64.7 | 3/9 | 24 521 300 | ||
| 62 | 6/9 | 24 552 000 | ||
| 69.3 | 3/9 | 24 670 800 | ||
| 64.4 | 4/9 | 25 116 000 | ||
| 70.9 | 3/9 | 25 311 300 | ||
| 70.7 | 3/9 | 25 593 400 | ||
| 61.9 | 8/9 | 25 874 200 | ||
| 73.3 | 1/9 | 25 948 200 | ||
| 70.6 | 4/9 | 25 980 800 | ||
| 76.5 | 2/9 | 26 163 000 | ||
| 71.3 | 4/9 | 26 309 700 | ||
| 73.7 | 3/9 | 26 458 300 | ||
| 73.8 | 3/9 | 26 494 200 |
Свежие обзоры о новостройках