Однокомнатные квартиры в ЖК «Neva Haus»
Студии - 107 от 10 549 200 ₽
1-комн. квартиры
- 78 от 15 628 700 ₽
2-комн. квартиры
- 121 от 23 907 100 ₽
3-комн. квартиры
- 107 от 33 570 800 ₽
4-комн. квартиры
- 86 от 36 844 800 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 37.3 | 4/9 | 15 628 700 | ||
| 38 | 4/9 | 15 884 000 | ||
| 50.3 | 1/9 | 16 548 700 | ||
| 37.7 | 6/9 | 16 701 100 | ||
| 43 | 2/9 | 16 856 000 | ||
| 44 | 2/9 | 16 896 000 | ||
| 43.3 | 3/9 | 16 973 600 | ||
| 41.2 | 4/9 | 16 974 400 | ||
| 43.9 | 2/9 | 17 033 200 | ||
| 48.8 | 1/9 | 17 128 800 | ||
| 36.7 | 8/9 | 17 175 600 | ||
| 42.8 | 3/9 | 17 291 200 | ||
| 43.7 | 3/9 | 17 305 200 | ||
| 42.9 | 4/9 | 17 374 500 |
Свежие обзоры о новостройках