Двухкомнатные квартиры в ЖК «Svetlana Park»
Студии - 5 от 4 624 800 ₽
1-комн. квартиры
- 32 от 5 076 000 ₽
2-комн. квартиры
- 48 от 8 256 960 ₽
3-комн. квартиры
- 19 от 11 656 000 ₽
4-комн. квартиры
- 1 от 14 152 640 ₽
Смотреть карту
Тип
|
Избранное | |||
---|---|---|---|---|
54.9 | 1/10 | 8 256 960 | ||
55.9 | 2/10 | 8 407 360 | ||
58.3 | 2/10 | 8 494 310 | ||
58.3 | 2/10 | 8 494 310 | ||
55.2 | 8/10 | 8 561 520 | ||
52.1 | 2/10 | 8 570 450 | ||
55.5 | 8/10 | 8 608 050 | ||
57.5 | 3/10 | 8 648 000 | ||
52.7 | 1/10 | 8 669 150 | ||
59.6 | 2/10 | 8 683 720 | ||
64.4 | 2/10 | 8 777 720 | ||
55.2 | 5/10 | 8 820 960 | ||
54.2 | 7/10 | 8 915 900 | ||
57.5 | 4/10 | 8 918 250 |
