Двухкомнатные квартиры в ЖК «Svetlana Park»
Студии - 6 от 9 336 600 ₽
1-комн. квартиры
- 28 от 10 192 050 ₽
2-комн. квартиры
- 61 от 16 168 050 ₽
3-комн. квартиры
- 6 от 28 836 000 ₽
4-комн. квартиры
- 10 от 26 855 100 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 58.9 | 2/10 | 16 168 050 | ||
| 62.5 | 2/10 | 16 312 500 | ||
| 63 | 2/10 | 16 443 000 | ||
| 62 | 3/10 | 16 740 000 | ||
| 62 | 3/10 | 16 740 000 | ||
| 62.3 | 2/10 | 16 821 000 | ||
| 61.8 | 5/10 | 16 964 100 | ||
| 57.2 | 9/10 | 16 988 400 | ||
| 61.9 | 5/10 | 16 991 550 | ||
| 58.2 | 7/10 | 17 023 500 | ||
| 62.1 | 5/10 | 17 046 450 | ||
| 58.4 | 6/10 | 17 082 000 | ||
| 58.4 | 6/10 | 17 082 000 | ||
| 67.4 | 2/10 | 17 288 100 |
Свежие обзоры о новостройках