Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Солнечный город. Резиденции»
Студии - 20 от 5 250 184 ₽
1-комн. квартиры
- 18 от 7 700 211 ₽
2-комн. квартиры
- 1 от 11 500 499 ₽
3-комн. квартиры
- 9 от 17 250 274 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 96.82 | 1/4 | 17 250 274 | ||
| 95.17 | 1/4 | 17 250 752 | ||
| 90.44 | 4/4 | 17 550 334 | ||
| 95.98 | 2/4 | 17 600 716 | ||
| 95.98 | 4/4 | 18 250 117 | ||
| 106.5 | 1/4 | 18 700 654 | ||
| 106.32 | 2/4 | 19 050 417 | ||
| 106.16 | 3/4 | 19 300 578 | ||
| 105.72 | 4/4 | 19 700 446 |
Свежие обзоры о новостройках