Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Притяжение»
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 2/9 | 24 750 252 | ||
| 117 | 1/9 | 26 700 921 | ||
| 93 | 5/9 | 26 950 563 | ||
| 99.5 | 4/9 | 27 650 353 | ||
| 105.4 | 3/9 | 27 700 068 | ||
| 94.8 | 8/9 | 27 850 154 | ||
| 99.2 | 8/9 | 28 050 883 | ||
| 115.5 | 2/9 | 28 650 699 | ||
| 107.2 | 6/9 | 28 750 075 | ||
| 107.3 | 4/9 | 28 750 820 | ||
| 107.5 | 4/9 | 28 800 540 | ||
| 107.8 | 5/9 | 28 900 317 | ||
| 107.9 | 6/9 | 28 900 907 | ||
| 106 | 7/9 | 28 950 084 |
Свежие обзоры о новостройках