Однокомнатные квартиры в ЖК «Grand View»
1-комн. квартиры
- 10 от 18 698 400 ₽
2-комн. квартиры
- 3 от 23 309 100 ₽
3-комн. квартиры
- 8 от 39 665 250 ₽
4-комн. квартиры
- 2 от 60 264 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 39.2 | 6/8 | 18 698 400 | ||
| 42.4 | 4/8 | 20 797 200 | ||
| 45.7 | 6/8 | 23 032 800 | ||
| 57.3 | 1/7 | 23 722 200 | ||
| 57.5 | 3/8 | 24 063 750 | ||
| 57.5 | 5/8 | 24 840 000 | ||
| 57.6 | 4/8 | 24 883 200 | ||
| 75.8 | 1/8 | 25 241 400 | ||
| 57.2 | 2/7 | 25 482 600 | ||
| 57.6 | 2/8 | 25 660 800 |
Свежие обзоры о новостройках