Двухкомнатные квартиры в ЖК «Графика»
Студии - 106 от 4 736 490 ₽
1-комн. квартиры
- 251 от 6 147 925 ₽
2-комн. квартиры
- 122 от 7 978 224 ₽
3-комн. квартиры
- 38 от 11 970 030 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 41.64 | 1/12 | 7 978 224 | ||
| 49.78 | 14/18 | 9 831 550 | ||
| 50.23 | 13/18 | 9 905 356 | ||
| 50.63 | 12/18 | 9 969 047 | ||
| 51.2 | 12/12 | 10 035 200 | ||
| 51.22 | 9/18 | 10 039 120 | ||
| 50.94 | 11/18 | 10 040 274 | ||
| 51.07 | 10/18 | 10 040 362 | ||
| 51.38 | 8/18 | 10 055 066 | ||
| 51.56 | 6/18 | 10 059 356 | ||
| 53.94 | 3/18 | 10 237 812 | ||
| 53.94 | 4/18 | 10 253 994 | ||
| 56.68 | 2/18 | 10 315 760 | ||
| 54.75 | 2/18 | 10 358 700 |
Свежие обзоры о новостройках