Нежилые помещения в ЖК Цветной город
Смотреть карту
Квартиры (2605)
Характеристики
Расположение
Документация
Ипотека
Отзывы
Новости (17)
+7 812 325-01-01
|
Тип
|
||
|---|---|---|
| 60.4 м² | 15 402 000 ₽ | |
| 62 м² | 15 810 000 ₽ | |
| 64.7 м² | 16 498 500 ₽ | |
| 64.8 м² | 16 524 000 ₽ | |
| 68.4 м² | 16 758 000 ₽ | |
| 67.3 м² | 17 498 000 ₽ | |
| 63 м² | 17 640 000 ₽ | |
| 76.3 м² | 19 075 000 ₽ | |
| 89.5 м² | 20 585 000 ₽ | |
| 82.5 м² | 20 625 000 ₽ | |
| 98 м² | 22 540 000 ₽ | |
| 128 м² | 26 880 000 ₽ | |
| 126.9 м² | 28 552 500 ₽ |
Свежие обзоры о новостройках