Двухкомнатные квартиры в ЖК «Аннино Сити»
Студии - 155 от 2 814 751 ₽
1-комн. квартиры
- 84 от 4 241 930 ₽
2-комн. квартиры
- 47 от 6 398 460 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 49.2 | 2/4 | 6 398 460 | ||
| 49.2 | 3/4 | 6 398 460 | ||
| 49.2 | 4/4 | 6 398 460 | ||
| 55.55 | 3/4 | 7 224 277 | ||
| 55.55 | 4/4 | 7 224 277 | ||
| 55.55 | 4/4 | 7 224 277 | ||
| 56.56 | 2/4 | 7 355 628 | ||
| 57.71 | 3/4 | 7 505 185 | ||
| 57.71 | 4/4 | 7 505 185 | ||
| 58.03 | 2/4 | 7 546 801 | ||
| 59.05 | 2/4 | 7 679 452 | ||
| 59.05 | 3/4 | 7 679 452 | ||
| 59.05 | 4/4 | 7 679 452 | ||
| 59.05 | 2/4 | 7 679 452 |
Свежие обзоры о новостройках