Трёхкомнатные квартиры в ЖК «Нахимов»
3-комн. квартиры
- 15 от 19 539 000 ₽
5-комн. квартиры
- 1 от 51 612 000 ₽
Смотреть карту
|
Тип
|
Избранное | |||
|---|---|---|---|---|
| 100.2 | 13/18 | 19 539 000 | ||
| 100.5 | 18/18 | 19 597 500 | ||
| 105.2 | 11/18 | 20 514 000 | ||
| 110.3 | 13/18 | 21 508 500 | ||
| 110.4 | 11/18 | 21 528 000 | ||
| 105.3 | 9/18 | 23 692 500 | ||
| 105.5 | 6/18 | 23 737 500 | ||
| 105.5 | 7/18 | 24 265 000 | ||
| 127.8 | 17/18 | 24 282 000 | ||
| 110.1 | 9/18 | 24 772 500 | ||
| 110.5 | 6/18 | 24 862 500 | ||
| 110.5 | 10/18 | 24 862 500 | ||
| 127.8 | 16/18 | 28 755 000 | ||
| 127.8 | 6/18 | 28 755 000 |
Свежие обзоры о новостройках