Офисные помещения в ЖК Заповедный парк
Смотреть карту
|
Тип
|
||
|---|---|---|
| 56.4 м² | 18 048 000 ₽ | |
| 56.9 м² | 18 208 000 ₽ | |
| 57.7 м² | 18 464 000 ₽ | |
| 71.4 м² | 21 420 000 ₽ | |
| 71.5 м² | 21 450 000 ₽ | |
| 83.2 м² | 23 712 000 ₽ | |
| 78.1 м² | 23 820 500 ₽ | |
| 81 м² | 24 300 000 ₽ | |
| 89.2 м² | 25 868 000 ₽ | |
| 90.2 м² | 26 158 000 ₽ | |
| 90.4 м² | 26 216 000 ₽ | |
| 96.1 м² | 27 388 500 ₽ | |
| 96.2 м² | 27 417 000 ₽ | |
| 97.1 м² | 27 673 500 ₽ | |
| 94.6 м² | 27 907 000 ₽ | |
| 94.8 м² | 27 966 000 ₽ | |
| 95.1 м² | 28 054 500 ₽ | |
| 100.6 м² | 28 168 000 ₽ | |
| 99.9 м² | 28 971 000 ₽ | |
| 100.3 м² | 29 087 000 ₽ |
Свежие обзоры о новостройках