Двухкомнатные квартиры в ЖК «Futurist»
1-комн. квартиры
- 19 от 11 950 238 ₽
2-комн. квартиры
- 37 от 16 330 138 ₽
3-комн. квартиры
- 71 от 21 964 961 ₽
4-комн. квартиры
- 13 от 34 383 578 ₽
Смотреть карту
Тип
|
Избранное | |||
---|---|---|---|---|
72 | 2/8 | 16 330 138 | ||
75.8 | 2/8 | 17 034 241 | ||
76.2 | 2/8 | 17 124 131 | ||
71 | 4/8 | 17 137 492 | ||
75.9 | 3/8 | 17 609 480 | ||
76.7 | 4/8 | 17 954 726 | ||
75.8 | 4/8 | 18 138 318 | ||
75.3 | 5/8 | 18 567 069 | ||
68.5 | 8/8 | 18 600 777 | ||
78.3 | 2/9 | 19 062 412 | ||
73.2 | 6/8 | 19 115 468 | ||
79.4 | 3/9 | 19 330 211 | ||
71.3 | 8/8 | 19 361 101 | ||
75.9 | 6/8 | 19 820 547 |
