Нежилые помещения в ЖК Английская миля
Смотреть карту
Тип
|
||
---|---|---|
24.7 м² | 3 705 000 ₽ | |
56.79 м² | 4 969 125 ₽ | |
33.6 м² | 5 040 000 ₽ | |
37.38 м² | 5 607 000 ₽ | |
80.33 м² | 7 028 875 ₽ | |
47.45 м² | 7 117 500 ₽ | |
86.45 м² | 7 564 375 ₽ | |
65.2 м² | 9 780 000 ₽ | |
67.31 м² | 10 096 500 ₽ | |
67.9 м² | 10 185 000 ₽ | |
84.5 м² | 12 675 000 ₽ | |
85.39 м² | 12 808 500 ₽ |
