Квартиры в ЖК «UP-квартал Пушкинский»
Студии - 28 от 2 333 556 ₽
1-комн. квартиры
- 51 от 3 584 116 ₽
2-комн. квартиры
- 74 от 5 078 620 ₽
3-комн. квартиры
- 36 от 6 906 012 ₽
Смотреть карту
Тип
|
Избранное | |||
---|---|---|---|---|
22.32 | 4/5 | 2 333 556 | ||
22.32 | 3/5 | 2 333 556 | ||
22.32 | 2/5 | 2 333 556 | ||
22.66 | 1/5 | 2 349 842 | ||
22.66 | 1/5 | 2 349 842 | ||
22.53 | 4/5 | 2 355 511 | ||
22.53 | 2/5 | 2 355 511 | ||
22.53 | 3/5 | 2 355 511 | ||
22.53 | 2/5 | 2 355 511 | ||
22.53 | 4/5 | 2 355 511 | ||
22.82 | 1/5 | 2 366 434 | ||
22.82 | 1/5 | 2 366 434 | ||
22.82 | 1/5 | 2 366 434 | ||
22.86 | 1/5 | 2 370 582 |
